Definición de Filas Calculadas
Elementos
Las fórmulas no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
Las fórmulas se introducen con el siguiente formato: = expresión
La expresión puede involucrar cualquiera de los siguientes componentes:
| Componente | Descripción |
|---|---|
| Números | Cualquier número real |
| Operaciones | Cualquier número real |
| Paréntesis | () |
| Operadores comparativos | = < > <= >= |
| Funciones | Listadas debajo |
| Tokens | Listadas debajo |
| Filas | {Nombre de Fila} *1 |
| Factores de conversión | {#Nombre del factor de conversión} |
(*1) Tenga en cuenta que cuando se utiliza un nombre de fila como parte de una definición de fórmula, esta debe aparecer entre llaves (corchetes o paréntesis en forma de llave).
Desfases (desplazamiento)
Los tokens y filas referenciadas también pueden incluir un desfase o desplazamiento agregando [n] al nombre del token o de la fila.
| Token | Explicación |
|---|---|
| {nombredefila} | Devuelve el valor del nombre de fila para el período actual |
| {nombredefila} [-1] | Devuelve el valor del nombre de fila para el período anterior |
| {nombredefila} [1] | Devuelve el valor del nombre de fila para el siguiente período |
Funciones:
Puede utilizar las siguientes funciones predefinidas:
| Función | Descripción |
|---|---|
| ABS(n) | Devuelve el valor absoluto de n. |
| EXP(n) | Devuelve e elevada a la n |
| LOG(n) | Devuelve el logaritmo natural de n. |
| LOG10(n) | Devuelve el logaritmo de base 10 de n |
| SIGN(n) | Determina el signo de n: devuelve 1 si n es positiva, 0 si n es cero y -1 si n es negativa. |
| SQR(n) | Devuelve n al cuadrado. |
| SQRT(n) | Devuelve la raíz cuadrada de n. |
| IF(condición, valor1, valor) | Devuelve el valor1 si la condición es verdadera o el valor2 si la condición es falsa. |
| INT(n) | Redondea n hacia abajo al número entero más cercano. |
| TRUNC(n) | Trunca n a un entero. |
| EVEN(n) | Redondea n hasta el número entero par más cercano. |
| ODD(n) | Redondea n hasta el número entero impar más cercano. |
| ROUND(n, lugares decimales) | Redondea n al número especificado de lugares de decimales. |
| MROUND(n, base) | Redondea n al múltiplo más cerca de base. |
| ROUNDUP(n, lugares decimales) | Redondea n hacia arriba al número especificado de lugares decimales. |
| ROUNDDOWN(n, lugares decimales) | Redondea n hacia abajo al número especificado de lugares decimales. |
| MROUND(n, basis) | Devuelve el valor más grande en el conjunto de valores especificado. |
| MIN(x, y, ...) | Devuelve el valor más pequeño en el conjunto de valores especificado |
| MAX(x, y, ...) | Devuelve el valor más grande en el conjunto de valores especificado. |
| AVERAGE(x, y, ...) | Devuelve el promedio del conjunto de valores especificado. |
| SUM(x, y, ...) | Devuelve la suma del conjunto de valores especificado. |
| MEDIAN(x, y, ...) | Devuelve la mediana del conjunto de valores especificado. |
| MODE(n) | Devuelve la moda (valor que ocurre más frecuentemente) del conjunto de valores especificado. |
| NVL(n, alternativo) | Función de valor Null. Si n está en blanco devuelve el valor alternativo. Si n no está en blanco devuelve n. |
| ISNUMBER(n) | Devuelve 1 si n es un número y 0 si n está en blanco. |
| ISNULL(n) | Devuelve 1 si n está en blanco y 0 si n es un número. |
Tokens
Forecast Pro utiliza los siguientes tokens:
| Token | Descripción |
|---|---|
| FORECAST | Fila de Pronóstico |
| PFC# | Pronóstico de ‘#’ períodos previos |
| PST# | Pronóstico estadístico de ‘#’ períodos previos |
| PBL# | Pronóstico base de ‘#’ períodos previos |
| FCLT# | Pronóstico con tiempo de anticipación ‘#’ |
| STLT# | Pronóstico estadístico con tiempo de anticipación ‘#’ |
| BLLT# | Pronóstico base con tiempo de anticipación ‘#’ |
| YTD | Devuelve acumulado del año hasta la fecha utilizando la historia y los valores de pronóstico aplicables. |
| QTD | Devuelve acumulado del trimestre hasta la fecha utilizando la historia y los valores de pronóstico aplicables |
| STAT | Fila de pronóstico estadístico |
| BASE | Fila de pronóstico base |
| INTFC | Pronóstico Entero. Sólo disponible si el Pronóstico Entero es añadido a la vista de consenso en el recuadro Diseño de Vista de Ajustes. |
| INTSTATFC | Pronóstico Estadístico Entero. Sólo disponible si el Pronóstico Entero es añadido a la vista de consenso en el recuadro Diseño de Vista de Ajustes |
| OVR1 | La primera fila de ajuste |
| OVR# | Fila de ajuste “#” |
| HIST1 | La fila histórica más reciente |
| HIST# | La fila histórica “#” años anteriores |
| HISTBL[-n] | Devuelve ya sea el valor de la historia o el valor del pronóstico base a -n. Utilizado en las fórmulas en las que puede referir a un pronóstico o a un período histórico. |
| HISTFC[-n] | Devuelve ya sea el valor de la historia o el valor de pronóstico a -n. Utilizado en las fórmulas en las que puede referir a un pronóstico o a un período histórico. |
| HISTST[-n] | Devuelve ya sea el valor de la historia o el valor de pronóstico a -n. Utilizado en las fórmulas en las que puede referir a un pronóstico o a un período histórico |
| INHER | Fila de ajuste heredado |
| LOWER | Límite de confianza inferior |
| UPPER | Límite de confianza superior |
| LEADTIME | El tiempo de anticipación especificado del ítem |
| SAFETY | El valor de existencia de seguridad para el tiempo de anticipación especificado del ítem |
| SAFETY_ALL | El valor de existencia de seguridad correspondiente al tiempo de anticipación de la celda actual |
| DDLT | La demanda durante el tiempo de anticipación especificado del ítem |
| DDLT_ALL | La demanda correspondiente durante el tiempo de anticipación de la celda actual. |
| REORDER | El valor a reordenar para el tiempo de anticipación especificado del ítem |
| REORDER_ALL | El valor a reordenar correspondiente al tiempo de anticipación de la celda actual |
| MEAN | La media de los datos históricos |
| STDEV | La desviación estándar de los datos históricos |
| MAD | La media de la desviación en valores absolutos de la muestra |
| MAPE | La media del error en valor absoluto en porcentaje de la muestra. |
| SMAPE | La media simétrica del error en valor absoluto en porcentaje de la muestra |
| BIC | El Criterio de Información Bayesiano |
| {#Conversion} | Devuelve el factor de conversión para “Conversión” |
